| Symbol oferty | NXTH-DS-1326 |
| Powierzchnia | 113,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 95,28 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 190 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Rodzaj budynku | budynek wolnostojący |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | - |
| Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | częściowo po remoncie |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 1914 |
| Gaz | na działce |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | centralne |
| Odl. do sklepu [m] | 500 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 000 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 1 000 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 58,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | pralka, lustro, WC, wanna, umywalka |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
agent ds.nieruchomości