| Symbol oferty | NXTH-MS-1253 |
| Powierzchnia | 80,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 72,20 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, fundusz remontowy, Części wspólne, administracja |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Piwnica [m2] | 10,00 m² |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 380 PLN |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1900 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak-podgrzewacz elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | rzeka |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
| Usytuowanie | narożne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 47,98 m2 |
| Podłogi pokoi | wykładzina dywanowa, panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 15,29 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,66 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,53 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wykładzina dywanowa |
Wysokość raty
agent ds.nieruchomości