Symbol oferty | NXTH-MS-1239 |
Powierzchnia | 44,80 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,80 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | kamienica |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, wywóz nieczystości |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | brak |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 687 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | brak |
Rok budowy | 1730 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
Pomieszczenia | |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Podłoga kuchni | kafle |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | kafle |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, WC |
Liczba WC | 1 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | kafle |
Liczba przedpokoi | 1 |
Podłoga przedpokoi | kafle |
Wysokość raty
agent ds.nieruchomości