| Symbol oferty | NXTH-MS-1315 |
| Powierzchnia | 45,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,60 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | żelbeton |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 280 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 m |
| Odl. do sklepu [m] | 50 m |
| Odl. do szkoły [m] | 100 m |
| Usytuowanie | narożne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18; 10.6 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 8.4 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3.1 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5.5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
właściciel