| Symbol oferty | NXTH-MS-1243 |
| Powierzchnia | 34,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 29,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, Części wspólne, administracja |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Widok | góry |
| Woda | bojler elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | góry |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do sklepu [m] | 300 m |
| Usytuowanie | narożne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | otwarta na przedpokój |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, prysznic |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Wysokość raty
agent ds.nieruchomości