| Symbol oferty | NXTH-MS-1319 |
| Powierzchnia | 64,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,87 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, Winda, woda ciepła, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 6 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 812 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1989 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 3,73 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Wysokość raty
właściciel