Symbol oferty | NXTH-MS-1190 |
Powierzchnia | 70,24 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 65,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | kamienica |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | brak |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 680 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | brak |
Rok budowy | 1930 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | góry |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Usytuowanie | narożne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
agent ds.nieruchomości