Symbol oferty | NXTH-MS-1114 |
Powierzchnia | 54,63 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 54,63 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | beton, gazobeton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 6 |
Liczba pięter w budynku | 6 |
Garaż | miejsce parkingowe |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 680 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 2 |
Rok budowy | 2015 |
Widok | las |
Gaz | jest |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | las |
Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 400 m |
Odl. do sklepu [m] | 300 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | szczytowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
właściciel